2024-2025赛季意甲最新积分排名 · 实时更新
意大利足球甲级联赛(Serie A)是意大利最高级别的职业足球联赛,由意甲联盟管理。本赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。赛季通常从8月持续到次年5月。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72 | 28 | +44 | 77 | ↑ |
| 2 | 国际米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | ↑ |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 40 | +32 | 69 | ↑ |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 63 | 42 | +21 | 65 | ↑ |
| 5 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 35 | +23 | 63 | ↓ |
| 6 | 罗马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 | ↑ |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 | ↓ |
| 8 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 44 | +8 | 53 | ↑ |
| 9 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 | 51 | ↓ |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 49 | ↑ |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 | ↓ |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 | ↑ |
| 13 | 萨索洛 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 52 | -10 | 40 | ↓ |
| 14 | 热那亚 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 50 | -14 | 38 | ↑ |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 | ↓ |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 | ↑ |
| 17 | 乌迪内斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 52 | -20 | 32 | ↓ |
| 18 | 维罗纳 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 58 | -28 | 29 | ↓ |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 62 | -34 | 24 | ↓ |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 68 | -43 | 19 | ↓ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 | 33 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 32 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 8 | 34 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 | 33 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 3 | 31 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 13 | 2 | 30 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 6 | 32 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 11 | 8 | 28 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 | 4 | 29 |
意甲联赛精彩比赛画面集锦
2025年5月18日 · 圣保罗球场 · 焦点大战
2025年5月18日 · 圣西罗球场 · 米兰德比
2025年5月18日 · 蓝色竞技球场 · 争四关键战
2025年5月25日 · 梅阿查球场 · 收官阶段
2025年6月1日 · 安联球场 · 赛季冲刺
那不勒斯本赛季表现强势,领先国际米兰4分,夺冠前景乐观。
国际米兰在欧冠和联赛双线保持高水准,展现豪门底蕴。
维罗纳、威尼斯、科莫三队积分接近,最后几轮将决定命运。
意大利足球甲级联赛采用国际足联标准积分规则,以下是详细说明:
意甲拥有众多世界顶级豪门俱乐部,以下是主要球队简介:
数据统计截至第34轮,最终数据以赛季结束为准。